
Posiciones
| Participantes | PJ | PG | PP | JG | JP | Dif | Puntos |
| Sergio Manero/Luis Cuezzo | 2 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 2 |
| Patricio Moya/Claudio Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 2 |
| Patricio Roman/Stuver Cañete | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| Arnaldo Diaz/Juan Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 |
| Igor Sanchez/Claudio Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Martinez/Andres Gallardo | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Patricio Araya/Cristian Retamal | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| Esteban Fuenzalida/Guillermo Nielsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Juan Carlos Tapia/Marcelo Gomez | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 0 |
| Felipe Alcaino/Raúl Matus | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| Nota: El Tie break de desempate se cuenta como 2 games. | |||||||
Ultima actualización: 30/09/2005 12:24:02 AM