
Resultados
| Semana 1 | |||
| Jugador | v/s | Jugador | Resultado |
| Patricio Roman/Stuver Cañete | Juan Carlos Tapia/Marcelo Gomez | ||
| Marco Martinez/Andres Gallardo | Patricio Moya/Claudio Gonzalez | 3-6 4-6 | |
| Patricio Araya/Cristian Retamal | Arnaldo Diaz/Juan Gonzalez | 2-6 4-6 | |
| Marcelo Miranda/Guillermo Nielsen | Igor Sanchez/Claudio Soto | ||
| Sergio Manero/Luis Cuezzo | Felipe Alcaino/Raúl Matus | 6-0 6-0 | |
| Semana 2 | |||
| Jugador | v/s | Jugador | Resultado |
| Sergio Manero/Luis Cuezzo | Juan Carlos Tapia/Marcelo Gomez | 6-2 6-1 | |
| Marco Martinez/Andres Gallardo | Patricio Araya/Cristian Retamal | ||
| Patricio Moya/Claudio Gonzalez | Marcelo Miranda/Guillermo Nielsen | ||
| Arnaldo Diaz/Juan Gonzalez | Igor Sanchez/Claudio Soto | ||
| Patricio Roman/Stuver Cañete | Felipe Alcaino/Raúl Matus |
Ultima actualización: 27/09/2005 09:51:38 PM