Los Rankings
Puntos
1 (1) Roger Federer (Switzerland) 6500
2 (2) Rafael Nadal (Spain) 4355
3 (3) Lleyton Hewitt (Australia) 3460
4 (4) Marat Safin (Russia) 3160
5 (5) Andy Roddick (United States) 3130
6 (7) Andre Agassi (United States) 2265
7 (6) Nikolay Davydenko (Russia) 2150
8 (8) Gaston Gaudio (Argentina) 1925
9 (11) Mariano Puerta (Argentina) 1762
10 (9) Guillermo Coria (Argentina) 1745
11 (12) David Nalbandian (Argentina) 1680
12 (13) Tim Henman (Britain) 1515
13 (15) Thomas Johansson (Sweden) 1480
14 (14) Joachim Johansson (Sweden) 1465
15 (18) Richard Gasquet (France) 1459
16 (17) Radek Stepanek (Czech Republic) 1415
17 (16) Ivan Ljubicic (Croatia) 1415
18 (19) Fernando Gonzalez (Chile) 1385
19 (20) David Ferrer (Spain) 1375
20 (26) Dominik Hrbaty (Slovakia) 1341
21 (22) Tommy Robredo (Spain) 1340
22 (21) Taylor Dent (United States) 1340
23 (23) Jiri Novak (Czech Republic) 1285
24 (27) Juan Carlos Ferrero (Spain) 1245
25 (24) Feliciano Lopez (Spain) 1215
26 (25) Mikhail Youzhny (Russia) 1195
27 (29) Mario Ancic (Croatia) 1175
28 (28) Tommy Haas (Germany) 1125
29 (10) Guillermo Canas (Argentina) 1105
30 (30) Max Mirnyi (Belarus) 1100
El movimiento mas destacado es la caida de Guillermo Cañas del puesto 10 al 29 debido a la sancion impuesta por un caso de doping, el cual el jugador argentino apelará a más tardar la próxima semana.









0 Comments:
Publicar un comentario en la entrada
<< Home